FÜR LEUTE MIT IDEEN UND FANTASIE! Das Doppelhaus, ursprünglich 1939, mit Erweiterung in 1989 ist aufgeteilt und geteilt nach dem Wohnungseigentumsgesetz in zwei Wohneinheiten. Die Bauweise der ein- bis zweigeschossigen Doppelhaushälften mit Anbauten und Satteldach findet man eben hier in der Wasserstadt häufiger. Zum Teil wurde hier bereits an-, um- oder neugebaut. Die Grundstücksgröße von 967,00 m² lädt zum träumen ein. Verwirklichen Sie diesen Traum. Machen Sie sich ein Bild was Alles bereits in der Nachbarschaft umgesetzt worden ist und entwickeln Sie eigene Ideen. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Doppelhaushälfte handelt, so dass bei einem Neubau wahrscheinlich ein Teil der Altbebauung stehen bleiben bzw. mindestens die andere Doppelhaushälfte auf dem Nachbargrundstück abgefangen werden muss. Das Wohnhaus aus den 1930iger Jahren ist solide erbaut und wurde 1989 um Anbauten ergänzt. Diesen Jahren entspricht auch der überwiegende Ausstattungsstandard, wobei die Oberflächen (Wände, Böden) mancher Räume punktuell erneuert wurden. Das Haus verfügt über eine Nachtspeicherheizung. Die ca. 967 m² Grundstücksfläche verteilen sich auf einen Vorgarten sowie div. Stellplätze und Garage mit Abstellbereich; auf der anderen Seite des Gartenzauns befindet sich eine weitläufige und ebene Fläche mit kleinem Baumbestand und viel Platz für eine individuelle Gartengestaltung. Im diesem Grundstücksteil sind aktuell Hühner für die tägliche Portion Frühstücksei untergebracht. Die Wohnung im Erdgeschoss ist vermietet. Die Wohnung im Dachgeschoss ist frei. Beide Einheiten verfügen über 3 Zimmer Küche, Flur, Badezimmer, Abstellbereich und Balkon oder Terrasse. Beide Wohnungen haben einen Zugang zum Keller. Die Wohnung im Dachgeschoss allerdings über eine Außentreppe. | |||||||||||||
Lage: | zentrale Ortslage | ||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 2 | ||||||||||||
Objektzustand: | sanierungsbedürftig / Abriss | ||||||||||||
Aufteilung: | EG: 3 Zimmer, Küche, Diele Bad, Abstellraum, Terrasse und Garten; DG: 3 Zimmer, Küche, Diele Bad, Balkon | ||||||||||||
Geschosse: | 2 | ||||||||||||
Zimmer: | 6 | ||||||||||||
Schlafräume: | 4 | ||||||||||||
Bäder: | 2 | ||||||||||||
Ausstattung: | - Rolläden - Fliesen- und Laminatböden OG - Bad OG mit Wanne und Dusche - Garage und mehrere PKW-Stellplätze | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | einfach | ||||||||||||
Aufzug: | nein | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Terrasse und Balkon | ||||||||||||
Sonstiges: | Für Aufgeweckte: Sie legen keinen großen Wert auf eine ausgedehnte Gartenlandschaft; würden am liebsten mit mehreren Generationen oder einfach großzügig alleine auf einem Grundstück wohnen oder wollen einfach ein finanzielles Ass im Ärmel halten? Schauen Sie beim Nachbarn! Dort wurde ein Haus auf dem freien Grundstücksteil errichtet. Tauschen Sie die Garage gegen ein Einfamilienhaus und erweitern Sie so Ihre Möglichkeiten. Diese Option ist sind denkbar und vom Erwerber mit der Stadt Meerbusch abzustimmen. Die Regelung nach §34 Baugesetzbuch findet hier Anwendung. | ||||||||||||
Heizung: | Nachtspeicherheizung | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Strom | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 268 kWh/(m2*a) - Warmwasserverbrauch nicht enthalten | ||||||||||||
Einbauküche: | ja | ||||||||||||
PKW: | 2 Stellplätze und 1 Garage | ||||||||||||
|
AGB • Impressum • Datenschutz • |