Eine besondere Immobilie wartet auf die neuen Nutzer. Was ist das Besondere an diesem Haus? Zunächst einmal die Lage: Es befindet sich im äußeren Bereich von Meerbusch –Büderich, unweit des über die Ortsgrenzen bekannten Areal Böhler. Es erwartet Sie eine gewachsene Siedlung, mit ruhigem Umfeld und großen Gärten. Das Gebäude selbst wurde in 1968/1969 gut um das Doppelte in der Breite und teils in der Höhe erweitert. Die gewachsenen Anbauten sind längst Wohn –und Nutzfläche geworden, was hier tolle Möglichkeiten der Nutzung mit Wohnen & Arbeiten bieten kann, aber nicht muss, wenn es nur ums reine Wohnen geht. Die bisherige Hauptwohnung mit rd. 168 m² Wohnfläche, auf der linken Hausseite mit Anbau, wurde bisher als Hauptwohnung genutzt. Ebenso befindet sich im Erdgeschoss rechts eine hübsche und vermietete Zweizimmerwohnung von ca. 60,--m². Im Dachgeschoss befindet sich über der Hauptwohnung die dritte mögliche Wohnung, 58 m² Wohnfläche mit Dachbalkon und feiner Aussicht –zur Eigennutzung oder ebenso zur Vermietung geeignet. Rechterhand liegt auf der Ebene eine ebenso bereits seit Jahren vermietete 1-Raum-Wohnung mit rd. 34 m² Wohnfläche. Und der Clou ist bei dieser Immobilie einfach das Grundstück. Einfach richtig viel Platz auf rd. 1.435 m². Platz für Grüne Daumen. Platz für Kids. Platz für Freizeitaktivitäten Outdoor. | |||||||||||||
Lage: | ruhige Ortsrandlage | ||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 4 | ||||||||||||
Aufteilung: | 2 Wohnungen im EG, 2 Wohnungen im DG | ||||||||||||
Geschosse: | 2 | ||||||||||||
Zimmer: | 10 | ||||||||||||
Schlafräume: | 7 | ||||||||||||
Bäder: | 4 | ||||||||||||
Ausstattung: | Gas-Zentral–Heizung aus 2022 - Fenster doppelt verglast - Garage und Stellplätze vor der Haus - unterkellert - weitere Details auf Anfrage | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | normal | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Terrasse, balkon, Garten | ||||||||||||
Sonstiges: | Sie findenhier4 separate Wohnungen vor, von denen 2 sofort, d.h. nach erfolgter Sanierung, zur Eigennutzung und / oder Vermietung zu nutzen sind. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! | ||||||||||||
Heizung: | Zentralhiezung | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Gas | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 249 kWh/(m2*a) - (G) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
PKW: | Garage und Stellplatz | ||||||||||||
|
AGB • Impressum • Datenschutz • |