Die Innovation unseres Wohnquartiers bedeutet für Sie umweltbewusstes und kostensparendes Wohnen. Denn Energie ist teuer und wird immer teurer werden, das wissen wir alle! Neben der Versorgung mit gesunden Lebensmitteln wird der steigende Energiebedarf eine unserer großen Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte sein. Diese Maisonette-Wohnung im 4-Parteienhaus ist das ideale Invest für Eigennutzer und Anleger! Das Mehrfamilienhaus ist aufgeteilt in 2 Maisonettewohnungen jeweils über Erdgeschoss & Souterrain, sowie 2 Maisonettewohnungen über Ober- und Dachgeschoss. Erste Variante (3-Raum) mit Terrasse und Gartenanteil. Zweite Variante (2-Raum) mit Balkon & Dachterrasse. Terrassen und Balkone in feiner Südlage. Unsere PANKRATIUSGARTEN-Homepage erreichen Sie unter www.pankratiusgarten.de | |||||||||||||
Lage: | Ländl. Lage mit Stadtanbindung | ||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 4 | ||||||||||||
Aufteilung: | EG: Diele, Küche, G-WC, Wohnen-Essen, Terrasse. Sout.: 2 Schlafräume, Bad, Flur, 2 Abstell. | ||||||||||||
Geschosse: | 2 | ||||||||||||
Zimmer: | 3 | ||||||||||||
Schlafräume: | 2 | ||||||||||||
Bäder: | 1 | ||||||||||||
Ausstattung: | Fußböden in Wohn-Schlafbereichen in Parkett. Diele, Bad, Küche gefliest. Übergabe komplett schlüsselfertig. Ausstattung entsprechend Baubeschreibung; individuell veränderbar. | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | gehoben | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Terrasse u. Gartenteil | ||||||||||||
Sonstiges: | SMART ENERGY!-Leben im PANKRATIUSGARTEN- das energieeinsparende und energiegewinnende Wohnquartier. Unser Quartier erzeugt einen spürbaren Anteil seiner Heiz- und STROMENERGIE selbst. Das, was die Gemeinschaft an Haushaltsstrom benötigt, wird in wesentlichen Teilen durch Eigenproduktion abgedeckt. Clever: Die eigene Energieproduktion kommt allen Bewohnern des Quartiers zugute. Machen Sie sich ein großes Stück unabhängiger! Unsere PANKRATIUSGARTEN-Homepage erreichen Sie unter www.pankratiusgarten.de | ||||||||||||
Heizung: | Photovoltaik - Wärmepumpe | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Gas & Solarstrom | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 14 kWh/(m2*a) - (A+) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
PKW: | 1 TG- u. 1 Außenstellplatz sind nicht im Kaufpreis enthalten | ||||||||||||
|
Immobilie Nr.BÖ-01.1 - BÖ-01.1; Maisonette Wohnung über EG und Sout., Garten u. Terrasse | |
Auf der Scholle 3 40668 Meerbusch | |
Wohnfläche: | 88,86 m² |
Nutzfläche: | 14,00 m² |
Courtage: | Provisionsfrei |
Baujahr: | 2019 |
Grundriss |
Lageplan |
nützliche Informationen |
> www.evohaus.com |
Kontakt |
AGB • Impressum • Datenschutz • |