Leben im PANKRATIUSGARTEN besticht durch seine architektonisch klaren und funktionalen Haus- Fensterfronten. Die Architektur ist modern und passt hervorragend zum energetischen Anspruch der zukünftigen Nutzer. Bewusst wurde hier auf die äußere, freundliche Farbgestaltung geachtet - die Gebäude korrespondieren mit der auf dem Grundstück erbauten St. Pankratius-Kirche.Die Förderfähigkeit ist auch bei dieser Wohnung nach KfW-55 (EnEV2016) gegeben. Die hier angebotene 3-Raum-Maisonettewohnung Nr. 1.1 sowie die Nachbarwohnung Nr. 1.2 befinden sich im Erdgeschoss und dem taghell ausgebauten Souterraingeschoss. Die lichte Deckenhöhe in allen Räumen beträgt 2,60m! Selbstverständlich erfolgt die Erstellung schlüsselfertig. Zur Wohnung 1.01 und 1.02 gehört eine hübsche Terrasse mit Gartenteil in Südlage. Unsere PANKRATIUSGARTEN-Homepage erreichen Sie unter www.pankratiusgarten.de | |||||||||||||
Lage: | Ländl. Lage mit Stadtanbindung | ||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 4 | ||||||||||||
Aufteilung: | EG: Diele, Küche, G-WC, Wohnen-Essen, Terrasse. Sout.: 2 Schlafräume, Bad, Flur, 2 Abstell. | ||||||||||||
Geschosse: | 2 | ||||||||||||
Zimmer: | 3 | ||||||||||||
Schlafräume: | 2 | ||||||||||||
Bäder: | 1 | ||||||||||||
Ausstattung: | Die Erstellung der Wohnung erfolgt schlüsselfertig, inkl. Bodenbelägen, Malerarbeiten, Fliesen, Parkett, Badzubehör. Entsprechend Baubeschreibung - individuell veränderbar. | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | gehoben | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Terrasse u. Gartenteil | ||||||||||||
Sonstiges: | Die -Leben im PANKRATIUSGARTEN-Philosophie! Hier wohnen zukünftig Familien, Paare und Singles: -Menschen, die Menschen mögen. -Menschen, die Interesse an innovativem und umweltbewusstem Wohnen haben. -Menschen, die kostenbewusst und verantwortungsvoll mit den immer knapper werdenden Energieressourcen unserer Erde umgehen wollen - für sich, unsere Kinder und unserer Umwelt zuliebe Unsere PANKRATIUSGARTEN-Homepage erreichen Sie unter www.pankratiusgarten.de | ||||||||||||
Heizung: | Photovoltaik - Wärmepumpe | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Gas & Solarstrom | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 14 kWh/(m2*a) - (A+) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
PKW: | 1 TG- u. 1 Außenstellplatz sind nicht im Kaufpreis enthalten | ||||||||||||
|
Immobilie Nr.BÖ-01.2 - BÖ-01.2; 3-Raum-Wohnung über EG und Sout., Terrasse u. Garten | |
Von-Arenberg-Str. 27 40668 Meerbusch | |
Wohnfläche: | 93,36 m² |
Nutzfläche: | 10,00 m² |
Baujahr: | 2018 |
Grundriss |
Lageplan |
nützliche Informationen |
> www.evohaus.com |
Kontakt |
AGB • Impressum • Datenschutz • |