Unser Haus 7 in der Wohnanlage PANKRATIUSGARTEN ist eigentlich ein Zwischending zwischen Mittel- und Endhaus, da es versetzt zum rechten Nachbarhaus gebaut ist. Ein eigener Zugang vom Keller in die Tiefgarage ist ganz schön praktisch. Echt cool ist das Studio mit Dachterrasse im Loft-Stil, mit ansteigender Raumhöhe von 2,50 auf 2,75m. Die sonstigen Deckenhöhen betragen vom Keller bis in das 1. OG 2,60m. Das schafft richtig Luft. Aufgrund der baulichen Situation verfügt dieses Haus - im Gegensatz zum links daneben liegenden Nachbarhaus über ein Studio und Dachterrasse in gesamter Hausbreite. Dadurch ist das Studio nahezu quadratisch und 1 A als Elternschlafzimmer oder 2. Wohnzimmer nutzbar. | |||||||||||||
Lage: | ruhige Wohnlage | ||||||||||||
Wohneinheiten im Haus: | 1 | ||||||||||||
Objektzustand: | Bis auf Ausbau fertig gestellt | ||||||||||||
Aufteilung: | EG:Diele, G-WC, Küche, Wohnen-Essen, Terrasse. OG:Flur, Bad, 2 Schlafzimmer. DG: Studio, WC, Dachterrasse. UG: Keller u. Waschen, Schleuse TG | ||||||||||||
Geschosse: | 3 | ||||||||||||
Zimmer: | 4 | ||||||||||||
Schlafräume: | 3 | ||||||||||||
Bäder: | 1 | ||||||||||||
Ausstattung: | Entsprechend Baubeschreibung Böden in Wohn-u. Schlafbereichen in Parkett Eiche-Schiffsboden; Fliesen in Küche, Diele, Bad, G-WC und WC Studio. Wände u. Decken in Glattvlies gestrichen. | ||||||||||||
Ausstattungsqualität: | gehoben | ||||||||||||
Balkon / Terrasse: | Terrasse, Garten u. Dachterrasse | ||||||||||||
Sonstiges: | Energetisch ist die Wohnanlage SMART ENERGY! Leben im PANKRATIUSGARTEN eine echte Innovation. Die Heizkosten sind minimal und die eigene Stromproduktion und die auf allen Dächern installierte Photovoltaikanlage in Kombination mit der Wärmepumpe, führt zu winzigen Energiekosten. Benutzen Sie doch einmal unseren installierten Energie-Vorteilsrechner. Das macht richtig Spaß auf ein evohaus! | ||||||||||||
Heizung: | Solar - Wärmepumpe | ||||||||||||
Wesentlicher Energieträger: | Solarstrom | ||||||||||||
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis | ||||||||||||
Energieverbrauch: | 14 kWh/(m2*a) - (A+) - Warmwasserverbrauch enthalten | ||||||||||||
Einbauküche: | Nein | ||||||||||||
PKW: | 2 TG-Plätze | ||||||||||||
|
Immobilie Nr.BÖ-07 - BÖ-07; Reihenend-Mittelhaus mit Garten, Dachterrasse u. Garagenzugang | |
Auf der Scholle 11 a 40668 Meerbusch | |
Wohnfläche: | 115,26 m² |
Nutzfläche: | 23,00 m² |
Grundstück: | 130 m² |
Konditionen: | Zaunanlage u. Rollrasen im KP enthalten |
Courtage: | Provisionsfrei |
Verfügbar: | Sommer 2019 |
Baujahr: | 2019 |
nützliche Informationen |
> www.evohaus.com |
Kontakt |
AGB • Impressum • Datenschutz • |