
40668 Meerbusch | |
| Wohnfläche: | 130,00 m² |
| Nutzfläche: | 42,00 m² |
| Verfügbar: | 01.10.2026 |
| Kaltmiete: | 2435,00 € |
| Nebenkosten: | 400,00 € |
| Warmmiete: | 2835,00 € |
| Preis PKW - Stellplatz: | 35,00 |
| Preis Garage: | 120,00 |
| Kaution: | 3 KM |
Mit * gekennzeichnete Felder müssen korrekt ausgefüllt werden.
| ||||||||
|
AGB •
Impressum •
Datenschutz •
|